Mobilabonnemang prislista
Priserna gäller från och med 31 augusti 2023Ring inom Sverige
Mobilabonnemang | Fria min1 (till alla operatörer och nät) | Öppningsavgift per samtal |
---|---|---|
100 GB | 0 kr | 0 kr |
40 GB | 0 kr | 0 kr |
20 GB | 0 kr | 0 kr |
10 GB | 0 kr | 0 kr |
6 GB | 0 kr | 0 kr |
3 GB | 0 kr | 0 kr |
- Upp till 20 000 minuter. När minuterna är förbrukade kostar det 30 öre/min att ringa inom Sverige. Betalsamtal (ex. Nummerupplysningen) ingår inte.
Sms/mms:a inom Sverige
Mobilabonnemang | Sms och mms inom Sverige 1 |
---|---|
100 GB | 0 kr |
40 GB | 0 kr |
20 GB | 0 kr |
10 GB | 0 kr |
6 GB | 0 kr |
3 GB | 0 kr |
- Upp till 20 000 SMS & MMS. När du har förbrukat dina SMS eller MMS kostar det 30 öre/SMS/MMS inom Sverige. SMS-köp (ex. parkering eller kollektivtrafikbiljetter) ingår inte.
Surfa i mobilen inom Sverige
Mobilabonnemang | Surf inom Sverige1 | Maxhastighet på 3G-surf | Maxhastighet på 4G-surf | Maxhastighet på 5G-surf |
---|---|---|---|---|
100 GB | 100 GB | 21 Mbit/s | 80 Mbit/s | 100 Mbit/s |
40 GB | 40 GB | 21 Mbit/s | 80 Mbit/s | 100 Mbit/s |
20 GB | 20 GB | 21 Mbit/s | 80 Mbit/s | 100 Mbit/s |
10 GB | 10 GB | 21 Mbit/s | 80 Mbit/s | 100 Mbit/s |
6 GB | 6 GB | 21 Mbit/s | 80 Mbit/s | 100 Mbit/s |
3 GB | 3 GB | 21 Mbit/s | 80 Mbit/s | 100 Mbit/s |
- Surfen gäller inom Sverige.
Ring, surfa, sms/mms:a inom EU/EES
Mobilabonnemang1 | SMS och MMS | Surf |
---|---|---|
100 GB | Fritt | 35 GB |
40 GB | Fritt | 25 GB |
20 GB | Fritt | 20 GB |
10 GB | Fritt | 10 GB |
6 GB | Fritt | 6 GB |
3 GB | Fritt | 3 GB |
- Du behöver uppgradera till Mobilabonnemang 105 för att använda ditt abonnemang utomlands.
Ring, surfa, sms/mms:a till/från utlandet
Mobilabonnemang | Utlandsminuter (Utland och EU/EES) 1 | Ring, surfa, sms/mms:a till/från utlandet |
---|---|---|
100 GB | 1000 | Se aktuell prislista |
40 GB | 250 | Se aktuell prislista |
20 GB | 100 | Se aktuell prislista |
10 GB | 75 | Se aktuell prislista |
6 GB | -- | Se aktuell prislista |
3 GB | -- | Se aktuell prislista |
- Ett visst antal minuter ingår till 40 länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckoslovakien, Tyskland, Ungern, Österrike, Kanada, Mexiko, Puerto Rico, USA, Australien, Kina, Malaysia, Hong Kong, Indien, Peru, Singapore, Storbritannien, Sydkorea.
Övrigt
Mobilabonnemang | Ring telefonsvarare | Satellitsamtal |
---|---|---|
100 GB | 0 kr/min | 12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
40 GB | 0 kr/min | 12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
20 GB | 0 kr/min | 12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
10 GB | 0 kr/min | 12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
6 GB | 0 kr/min | 12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
3 GB | 0 kr/min | 12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |