Kontantkort Amigos prislista
Priserna gäller från och med 13 april 2021Samtal inom Sverige
Amigos | Till Comviq- och Tele2-mobiler1 | Till övriga nät1 |
---|---|---|
5 GB 200 kr | 0 kr/min | 0,99 kr/min |
2 GB 100 kr | 0 kr/min | 0,99 kr/min |
0,5 GB 50 kr | 0 kr/min | 0,99 kr/min |
0,2 GB 59 kr Afrika | 0 kr/min | 0,99 kr/min |
- Öppningsavgift 0,99 kr per samtal. Samtal debiteras per påbörjad minut.
SMS & MMS inom Sverige
Amigos | SMS | MMS |
---|---|---|
5 GB 200 kr | 0,49 kr | 0,99 kr |
2 GB 100 kr | 0,49 kr | 0,99 kr |
0,5 GB 50 kr | 0,49 kr | 0,99 kr |
0,2 GB 59 kr Afrika | 0,49 kr | 0,99 kr |
Surf inom Sverige
Amigos | Surfmängd | Maxhastighet på 5G-surf1 |
---|---|---|
5 GB 200 kr | 5 GB | 100 Mbit/s |
2 GB 100 kr | 2 GB | 100 Mbit/s |
0,5 GB 50 kr | 0,5 GB | 100 Mbit/s |
0,2 GB 59 kr Afrika | 0,2 GB | 100 Mbit/s |
- 21 Mbit/s maxhastighet på 3G-surf, 80 Mbit/s maxhastighet på 4G-surf.
Använda mobilen till och från utlandet
Amigos | Surf inom EU/EES |
---|---|
5 GB 200 kr | 5 GB |
2 GB 100 kr | 2 GB |
0,5 GB 50 kr | 0,5 GB |
0,2 GB 59 kr Afrika | 0,2 GB |
EU/EES:
Att använda din mobil när du befinner dig i ett annat EU/EES-land kostar generellt lika mycket som när du använder din mobil hemma i Sverige men vi rekommenderar att du kontrollerar aktuell prislista. Mängden surf som du kan använda kan skilja sig, ovan kan du se hur mycket surf som ingår i våra olika abonnemang. För att ringa, SMS:a/MMS:a från Sverige till ett land inom EU/EES se aktuell prislista.Övriga världen:
Priser för samtal, surf, SMS/MMS till och från utlandet se aktuell prislista.Via satellit (båtar och flygplan):
Se prislistor här.Övrigt
Amigos | Giltighetstid1 | Ringa din telefonsvarare |
---|---|---|
5 GB 200 kr | 30 dagar | 0,99 kr/min |
2 GB 100 kr | 30 dagar | 0,99 kr/min |
0,5 GB 50 kr | 30 dagar | 0,99 kr/min |
0,2 GB 59 kr Afrika | 30 dagar | 0,99 kr/min |
- Görs inte en ny tankning innan giltighetstiden löpt ut övergår prisplanen till Bas.